Types de manifestations | Taux plein |
Taux moyen |
Taux réduit | |||
Eté | Hiver | Eté | Hiver | Eté | Hiver | |
Manifestations avec recettes (entrées, ventes diverses -repas, boissons, gâteaux… - tombolas, lotos…) | 600 € | 800 € | 450 € | 600 € | 300 € | 400 € |
Manfestations sans recettes (réunions diverses, réunion de bureau, CA, AG des asso ou entreprises, réunions politiques hors période de campagne électorale) | 300 € | 500 € | 225 € | 375 € | 150 € | 250 € |
Fêtes de famille, mariages, banquets, repas dansants | ||||||
1 jour en semaine | 600 € | 800 € | 450 € | 600 € | 300 € | 400 € |
Forfait week-end (du vendredi après-mlid au lundi matin ) | 900 € | 1 200 € | 675 € | 900 € | 450 € | 600 € |
Formations / Concours | ||||||
1 jour | 300 € | 500 € | 225 € | 375 € | 150 € | 250 € |
3 jours | 700 € |
1 000 € |
525 € | 750 € | 350 € | 500 € |
Soirées étudiantes | 1 500 € | 2 000 € | 1 125 € | 1 500 € | 750 € | 1 000 € |
Forfait ménage (facultatif) | 200 € | |||||
Caution | 1 000 € | |||||